序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
---|---|---|---|
1 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 | 2 | 柏腾数科(杭州)科技有限公司 |
3 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 4 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 |
5 | 北京边界无限科技有限公司 | 6 | 北京谷器数据科技有限公司 |
7 | 北京洁瀚深度信息技术股份有限公司 | 8 | 北京华成航泰科技发展有限公司 |
9 | 北京京航计算通讯研究所 | 10 | 北京马赫谷科技有限公司 |
11 | 北京神州数码云计算有限公司 | 12 | 北京师范大学珠海校区 |
13 | 北京通州网络安全产业园运营管理有限公司 | 14 | 北京万里红科技有限公司 |
15 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 16 | 北京西骏数据科技股份有限公司 |
17 | 北京信息科技大学 | 18 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
19 | 北京雪云锐创科技有限公司 | 20 | 北京亿中邮信息技术有限公司 |
21 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 22 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
23 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 24 | 成都开元精创信息技术有限公司 |
25 | 成都兴城融展科技有限公司 | 26 | 大连倘天软件股份有限公司 |
27 | 东软集团股份有限公司 | 28 | 福建持宇电脑科技有限公司 |
29 | 福建美亚国云智能装备有限公司 | 30 | 福建省网络与信息安全测评中心 |
31 | 福建亿格信息技术有限公司 | 32 | 福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司 |
33 | 公安部第一研究所 | 34 | 广东盈世计算机科技有限公司 |
35 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 36 | 广州视睿电子科技有限公司 |
37 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 38 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
39 | 国家信息中心 | 40 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
41 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 42 | 杭州半云科技有限公司 |
43 | 杭州领信数科信息技术有限公司 | 44 | 杭州中电安科现代科技有限公司 |
45 | 河北耕贺计算机信息技术有限公司 | 46 | 湖北省楚天云有限公司 |
47 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 48 | 湖南强智科技发展有限公司 |
49 | 湖南正字软件技术开发有限公司 | 50 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 |
51 | 杰创智能科技股份有限公司 | 52 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
53 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 54 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 |
55 | 麒馨软件有限公司 | 56 | 启明信息技术股份有限公司 |
57 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 58 | 厦门大学 |
59 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 60 | 山东艾琳智能科技有限公司 |
61 | 山东旗帜信息有限公司 | 62 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
63 | 山西数字政府建设运营有限公司 | 64 | 上海交通大学 |
65 | 上海仪电(集团)有限公司中央研究院 | 66 | 深信服科技股份有限公司 |
67 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 68 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
69 | 神州通营软件(上海)股份有限公司 | 70 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
71 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 72 | 天属云科技有限公司 |
73 | 统信软件技术有限公司 | 74 | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 |
75 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 76 | 忘平(广东)科技有限公司 |
77 | 武汉天恒信息技术有限公司 | 78 | 讯飞智元信息技术有限公司 |
79 | 远光软件股份有限公司 | 80 | 云南省统计建模与数据分析重点实验室 |
81 | 浙江飞图影像科技有限公司 | 82 | 中电科申泰信息科技有限公司 |
83 | 中电数据服务有限公司 | 84 | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 |
85 | 中节能天融科技有限公司 | 86 | 中科方德软件有限公司 |
87 | 中科可控信息产业有限公司 | 88 | 中科信安(深圳)信息技术有限公司 |
89 | 中企网络通信技术有限公司 | 90 | 重庆梦之想科技有限责任公司 |
注1:以上参编单位排名不分先后 注2:以上参编单位信息截至2023年6月25日,有意愿单位可以申请加入。 |
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 |
2 | 柏腾数科(杭州)科技有限公司 |
3 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 |
4 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 |
5 | 北京边界无限科技有限公司 |
6 | 北京谷器数据科技有限公司 |
7 | 北京洁瀚深度信息技术股份有限公司 |
8 | 北京华成航泰科技发展有限公司 |
9 | 北京京航计算通讯研究所 |
10 | 北京马赫谷科技有限公司 |
11 | 北京神州数码云计算有限公司 |
12 | 北京师范大学珠海校区 |
13 | 北京通州网络安全产业园运营管理有限公司 |
14 | 北京万里红科技有限公司 |
15 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
16 | 北京西骏数据科技股份有限公司 |
17 | 北京信息科技大学 |
18 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
19 | 北京雪云锐创科技有限公司 |
20 | 北京亿中邮信息技术有限公司 |
21 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
22 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
23 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
24 | 成都开元精创信息技术有限公司 |
25 | 成都兴城融展科技有限公司 |
26 | 大连倘天软件股份有限公司 |
27 | 东软集团股份有限公司 |
28 | 福建持宇电脑科技有限公司 |
29 | 福建美亚国云智能装备有限公司 |
30 | 福建省网络与信息安全测评中心 |
31 | 福建亿格信息技术有限公司 |
32 | 福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司 |
33 | 公安部第一研究所 |
34 | 广东盈世计算机科技有限公司 |
35 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
36 | 广州视睿电子科技有限公司 |
37 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
38 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
39 | 国家信息中心 |
40 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
41 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
42 | 杭州半云科技有限公司 |
43 | 杭州领信数科信息技术有限公司 |
44 | 杭州中电安科现代科技有限公司 |
45 | 河北耕贺计算机信息技术有限公司 |
46 | 湖北省楚天云有限公司 |
47 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 |
48 | 湖南强智科技发展有限公司 |
49 | 湖南正字软件技术开发有限公司 |
50 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 |
51 | 杰创智能科技股份有限公司 |
52 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
53 | 南方电网数字电网研究院有限公司 |
54 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 |
55 | 麒馨软件有限公司 |
56 | 启明信息技术股份有限公司 |
57 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
58 | 厦门大学 |
59 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
60 | 山东艾琳智能科技有限公司 |
61 | 山东旗帜信息有限公司 |
62 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
63 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
64 | 上海交通大学 |
65 | 上海仪电(集团)有限公司中央研究院 |
66 | 深信服科技股份有限公司 |
67 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
68 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
69 | 神州通营软件(上海)股份有限公司 |
70 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
71 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
72 | 天属云科技有限公司 |
73 | 统信软件技术有限公司 |
74 | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 |
75 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
76 | 忘平(广东)科技有限公司 |
77 | 武汉天恒信息技术有限公司 |
78 | 讯飞智元信息技术有限公司 |
79 | 远光软件股份有限公司 |
80 | 云南省统计建模与数据分析重点实验室 |
81 | 浙江飞图影像科技有限公司 |
82 | 中电科申泰信息科技有限公司 |
83 | 中电数据服务有限公司 |
84 | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 |
85 | 中节能天融科技有限公司 |
86 | 中科方德软件有限公司 |
87 | 中科可控信息产业有限公司 |
88 | 中科信安(深圳)信息技术有限公司 |
89 | 中企网络通信技术有限公司 |
90 | 重庆梦之想科技有限责任公司 |
注1:以上参编单位排名不分先后 注2:以上参编单位信息截至2023年6月25日,有意愿单位可以申请加入。 |
电话:010-53680876 / 18801105433(戈女士)
地址:北京市朝阳区焦化路甲18号院东进国际中心A栋11层
邮箱:ghzbjzx@163.com
扫一扫 关注我们
Copyright © 网站版权为国汇智(北京)咨询有限公司所有 All Rights Reserved
京ICP备2024050838号-1 地址:北京市朝阳区焦化路甲18号院东进国际中心A栋11层