序号 | 单位名称 | 参与性质 |
---|---|---|
1 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 主编 |
2 | 中能融合智慧科技有限公司 | 副主编 |
3 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 副主编 |
4 | 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 | 普通参编 |
5 | 浙江木链物联网科技有限公司 | 普通参编 |
6 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 普通参编 |
7 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
8 | 浙江中控技术股份有限公司 | 普通参编 |
9 | 联通数字科技有限公司 | 普通参编 |
10 | 新华三技术有限公司 | 普通参编 |
11 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 普通参编 |
12 | 博智安全科技股份有限公司 | 普通参编 |
13 | 北京安盟信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
14 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 普通参编 |
15 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
16 | 北京国泰网信科技有限公司 | 普通参编 |
17 | 北京卫达信息技术有限公司 | 普通参编 |
18 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 普通参编 |
19 | 盛视科技股份有限公司 | 普通参编 |
20 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 普通参编 |
21 | 北京金钻芯科技公司 | 普通参编 |
22 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | 普通参编 |
23 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
24 | 北京神州慧安科技有限公司 | 普通参编 |
25 | 北京控制与电子技术研究所 | 普通参编 |
26 | 河北兰科网络工程集团有限公司 | 普通参编 |
27 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 普通参编 |
28 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 普通参编 |
29 | 北京北武安信科技有限公司 | 普通参编 |
30 | 北京声科技有限公司 | 普通参编 |
31 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 普通参编 |
32 | 深圳融安网络科技有限公司 | 普通参编 |
33 | 上海市网络技术综合应用研究所 | 普通参编 |
34 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 普通参编 |
35 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 普通参编 |
36 | 中国兵器装备集团有限公司 | 普通参编 |
37 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 普通参编 |
38 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 普通参编 |
39 | 公安部第一研究所 | 普通参编 |
40 | 公安部第三研究所 | 普通参编 |
41 | 中国工业互联网研究院 | 普通参编 |
42 | 北京通明湖信息技术应用创新中心 | 普通参编 |
43 | 国家信息技术安全研究中心 | 普通参编 |
44 | 北京中科北斗技术研究院 | 普通参编 |
45 | 中国航空综合技术研究所 | 普通参编 |
46 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | 普通参编 |
47 | 北京邮电大学 | 普通参编 |
48 | 上海大学 | 普通参编 |
49 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 普通参编 |
50 | 北京关键科技股份有限公司 | 普通参编 |
51 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | 普通参编 |
52 | 浙江安远检测技术有限公司 | 普通参编 |
53 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 普通参编 |
序号 | 单位名称 | 参与性质 |
---|---|---|
1 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 主编 |
2 | 中能融合智慧科技有限公司 | 副主编 |
3 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 副主编 |
4 | 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 | 普通参编 |
5 | 浙江木链物联网科技有限公司 | 普通参编 |
6 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 普通参编 |
7 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
8 | 浙江中控技术股份有限公司 | 普通参编 |
9 | 联通数字科技有限公司 | 普通参编 |
10 | 新华三技术有限公司 | 普通参编 |
11 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 普通参编 |
12 | 博智安全科技股份有限公司 | 普通参编 |
13 | 北京安盟信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
14 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 普通参编 |
15 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
16 | 北京国泰网信科技有限公司 | 普通参编 |
17 | 北京卫达信息技术有限公司 | 普通参编 |
18 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 普通参编 |
19 | 盛视科技股份有限公司 | 普通参编 |
20 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 普通参编 |
21 | 北京金钻芯科技公司 | 普通参编 |
22 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | 普通参编 |
23 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 普通参编 |
24 | 北京神州慧安科技有限公司 | 普通参编 |
25 | 北京控制与电子技术研究所 | 普通参编 |
26 | 河北兰科网络工程集团有限公司 | 普通参编 |
27 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 普通参编 |
28 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 普通参编 |
29 | 北京北武安信科技有限公司 | 普通参编 |
30 | 北京声科技有限公司 | 普通参编 |
31 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 普通参编 |
32 | 深圳融安网络科技有限公司 | 普通参编 |
33 | 上海市网络技术综合应用研究所 | 普通参编 |
34 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 普通参编 |
35 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 普通参编 |
36 | 中国兵器装备集团有限公司 | 普通参编 |
37 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 普通参编 |
38 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 普通参编 |
39 | 公安部第一研究所 | 普通参编 |
40 | 公安部第三研究所 | 普通参编 |
41 | 中国工业互联网研究院 | 普通参编 |
42 | 北京通明湖信息技术应用创新中心 | 普通参编 |
43 | 国家信息技术安全研究中心 | 普通参编 |
44 | 北京中科北斗技术研究院 | 普通参编 |
45 | 中国航空综合技术研究所 | 普通参编 |
46 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | 普通参编 |
47 | 北京邮电大学 | 普通参编 |
48 | 上海大学 | 普通参编 |
49 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 普通参编 |
50 | 北京关键科技股份有限公司 | 普通参编 |
51 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | 普通参编 |
52 | 浙江安远检测技术有限公司 | 普通参编 |
53 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 普通参编 |
电话:010-53680876 / 18801105433(戈女士)
地址:北京市朝阳区焦化路甲18号院东进国际中心A栋11层
邮箱:ghzbjzx@163.com
扫一扫 关注我们
Copyright © 网站版权为国汇智(北京)咨询有限公司所有 All Rights Reserved
京ICP备2024050838号-1 地址:北京市朝阳区焦化路甲18号院东进国际中心A栋11层