序号 | 单位名称 | 参与性质 |
---|---|---|
1 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 主编 |
2 | 南京模拟技术研究所(总参谋部六十研究所) | 主编 |
3 | 航天科工智慧产业发展有限公司 | 主编 |
4 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 主编 |
5 | 北京东方计量测试研究所(航天514所) | 主编 |
6 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 主编 |
7 | 中国新时代认证中心 | 主编 |
8 | 中电云数智科技有限公司 | 副主编 |
9 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 副主编 |
10 | 中百信信息技术股份有限公司 | 副主编 |
11 | 中星微技术股份有限公司 | 副主编 |
12 | 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 副主编 |
13 | 华戎技术有限公司 | 副主编 |
14 | 江苏世计海纳技术服务有限公司 | 副主编 |
15 | 深圳市南科智能装备研究院 | 副主编 |
16 | 超越科技股份有限公司 | 副主编 |
17 | 宁波泰戈金安全设备有限公司 | 副主编 |
18 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 普通参编 |
19 | 保升(中国)科技实业有限公司 | 普通参编 |
20 | 北京国全汇德工程管理有限公司 | 普通参编 |
21 | 北京国研数通软件技术有限公司 | 普通参编 |
22 | 北京杰思安全科技有限公司 | 普通参编 |
23 | 北京可信华泰科技有限公司 | 普通参编 |
24 | 北京理工大学前沿技术研究院 | 普通参编 |
25 | 北京市卡姆福科技有限公司 | 普通参编 |
26 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | 普通参编 |
27 | 福建星瑞格软件有限公司 | 普通参编 |
28 | 葛洲坝集团供应链公司 | 普通参编 |
29 | 公诚管理咨询有限公司 | 普通参编 |
30 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 普通参编 |
31 | 广州寒宝联睿信息科技有限公司 | 普通参编 |
32 | 广州知韫科技有限公司 | 普通参编 |
33 | 国安达股份有限公司 | 普通参编 |
34 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 普通参编 |
35 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 | 普通参编 |
36 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 普通参编 |
37 | 华高数字科技有限公司 | 普通参编 |
38 | 华戎技术有限公司 | 普通参编 |
39 | 江西小视科技有限公司 | 普通参编 |
40 | 金茂云科技服务(北京)有限公司 | 普通参编 |
41 | 理工清科(北京)科技有限公司 | 普通参编 |
44 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 普通参编 |
45 | 山东鸣川汽车集团有限公司 | 普通参编 |
46 | 山西联创新港信息科技有限公司 | 普通参编 |
47 | 陕西华邦科技发展有限公司 | 普通参编 |
48 | 上海联捷安全科技有限公司 | 普通参编 |
49 | 上海昭朔特种线缆有限公司 | 普通参编 |
50 | 深圳市安信达存储技术有限公司 | 普通参编 |
51 | 深圳市蓄奥规划设计咨询股份有限公司 | 普通参编 |
52 | 深圳市欣视景科技股份有限公司 | 普通参编 |
53 | 时代云英(深圳)科技有限公司 | 普通参编 |
54 | 它思科技(天津)有限公司 | 普通参编 |
55 | 西安麦格斯会展服务有限公司 | 普通参编 |
56 | 像航(上海)科技有限公司 | 普通参编 |
57 | 浙江通见科技有限公司 | 普通参编 |
58 | 浙江网安信创电子技术有限公司 | 普通参编 |
59 | 浙江智胜自动化工程有限公司 | 普通参编 |
60 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 普通参编 |
61 | 中学安全技术有限公司 | 普通参编 |
62 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 普通参编 |
63 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 普通参编 |
注1:以上参编单位排名不分先后; 注2:以上参编单位信息截至2023年6月2日 有意愿单位可以申请加入。 |
序号 | 单位名称 | 参与性质 |
---|---|---|
1 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 主编 |
2 | 南京模拟技术研究所(总参谋部六十研究所) | 主编 |
3 | 航天科工智慧产业发展有限公司 | 主编 |
4 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 主编 |
5 | 北京东方计量测试研究所(航天514所) | 主编 |
6 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 主编 |
7 | 中国新时代认证中心 | 主编 |
8 | 中电云数智科技有限公司 | 副主编 |
9 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 副主编 |
10 | 中百信信息技术股份有限公司 | 副主编 |
11 | 中星微技术股份有限公司 | 副主编 |
12 | 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 副主编 |
13 | 华戎技术有限公司 | 副主编 |
14 | 江苏世计海纳技术服务有限公司 | 副主编 |
15 | 深圳市南科智能装备研究院 | 副主编 |
16 | 超越科技股份有限公司 | 副主编 |
17 | 宁波泰戈金安全设备有限公司 | 副主编 |
18 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 普通参编 |
19 | 保升(中国)科技实业有限公司 | 普通参编 |
20 | 北京国全汇德工程管理有限公司 | 普通参编 |
21 | 北京国研数通软件技术有限公司 | 普通参编 |
22 | 北京杰思安全科技有限公司 | 普通参编 |
23 | 北京可信华泰科技有限公司 | 普通参编 |
24 | 北京理工大学前沿技术研究院 | 普通参编 |
25 | 北京市卡姆福科技有限公司 | 普通参编 |
26 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | 普通参编 |
27 | 福建星瑞格软件有限公司 | 普通参编 |
28 | 葛洲坝集团供应链公司 | 普通参编 |
29 | 公诚管理咨询有限公司 | 普通参编 |
30 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 普通参编 |
31 | 广州寒宝联睿信息科技有限公司 | 普通参编 |
32 | 广州知韫科技有限公司 | 普通参编 |
33 | 国安达股份有限公司 | 普通参编 |
34 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 普通参编 |
35 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 | 普通参编 |
36 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 普通参编 |
37 | 华高数字科技有限公司 | 普通参编 |
38 | 华戎技术有限公司 | 普通参编 |
39 | 江西小视科技有限公司 | 普通参编 |
40 | 金茂云科技服务(北京)有限公司 | 普通参编 |
41 | 理工清科(北京)科技有限公司 | 普通参编 |
44 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 普通参编 |
45 | 山东鸣川汽车集团有限公司 | 普通参编 |
46 | 山西联创新港信息科技有限公司 | 普通参编 |
47 | 陕西华邦科技发展有限公司 | 普通参编 |
48 | 上海联捷安全科技有限公司 | 普通参编 |
49 | 上海昭朔特种线缆有限公司 | 普通参编 |
50 | 深圳市安信达存储技术有限公司 | 普通参编 |
51 | 深圳市蓄奥规划设计咨询股份有限公司 | 普通参编 |
52 | 深圳市欣视景科技股份有限公司 | 普通参编 |
53 | 时代云英(深圳)科技有限公司 | 普通参编 |
54 | 它思科技(天津)有限公司 | 普通参编 |
55 | 西安麦格斯会展服务有限公司 | 普通参编 |
56 | 像航(上海)科技有限公司 | 普通参编 |
57 | 浙江通见科技有限公司 | 普通参编 |
58 | 浙江网安信创电子技术有限公司 | 普通参编 |
59 | 浙江智胜自动化工程有限公司 | 普通参编 |
60 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 普通参编 |
61 | 中学安全技术有限公司 | 普通参编 |
62 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 普通参编 |
63 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 普通参编 |
注1:以上参编单位排名不分先后; 注2:以上参编单位信息截至2023年6月2日 有意愿单位可以申请加入。 |
电话:010-53680876 / 18801105433(戈女士)
地址:北京市朝阳区焦化路甲18号院东进国际中心A栋11层
邮箱:ghzbjzx@163.com
扫一扫 关注我们
Copyright © 网站版权为国汇智(北京)咨询有限公司所有 All Rights Reserved
京ICP备2024050838号-1 地址:北京市朝阳区焦化路甲18号院东进国际中心A栋11层